交大主页 | OA系统 | 信息门户 | 教师主页 | 思源信箱 | 资料下载
当前位置: 学院首页>>研究生教育>>研究生新闻>>正文

2021年秋季学期经济与金融学院第一学期排课表

2021年09月18日 08:57  点击:[]


2021年秋季学期经济与金融学院第一学期排课表
2020.09---2021.01
9月13号开课
班级ID 课程编号 课程名称 班级名称 课程类别 开课院系 课程学分 总学时 时间地点 主讲教师 教室 所属校区 【总】容纳人数 【研】容纳人数 【本】容纳人数 【总】选课人数 【研】选课人数 【本】选课人数 是否公共课 开放选课 开课学期 排课人 备注 志愿学院
257185 192020 现代货币金融理论 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-507周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下7,下8 崔建军 雁塔校区-教学楼-507 雁塔校区 40 40 0 29 29 0 2021秋 李小红    
257227 192057 发展经济学专题 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-614周次:第9-16周 连续周 星期二 上3,上4,下7,下8 李春米 雁塔校区-教学楼-614 雁塔校区 40 40 0 22 22 0 2021秋 李小红    
257222 192069 电子商务与网络经济 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-502周次:第1-8周 连续周 星期四 上3,上4,下7,下8 李琪 雁塔校区-教学楼-502 雁塔校区 50 40 10 27 27 0 2021秋 李小红    
257213 192074 应用统计学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-408周次:第9-16周 连续周 星期四 上1,上2,下5,下6 赵春艳 雁塔校区-教学楼-408 雁塔校区 70 60 10 61 60 1 2021秋 李小红    
257218 192232 风险投资与私募股权 1班 理论课 经济与金融学院 1 16 雁塔校区-教学楼-614周次:第9-12周 连续周 星期四 上1,上2,下5,下6 李江 雁塔校区-教学楼-614 雁塔校区 40 40 0 15 15 0 2021秋 李小红    
257190 192235 金融理论与货币政策 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-612周次:第1-8周 连续周 星期四 上1,上2,下5,下6 王国林 雁塔校区-教学楼-612 雁塔校区 40 40 0 40 40 0 2021秋 李小红    
257215 192238 公司金融与案例分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-东配楼-104周次:第9-16周 连续周 星期四 上1,上2,下7,下8 薛宏刚 雁塔校区-东配楼-104 雁塔校区 80 80 0 55 55 0 2021秋 李小红    
257208 192254 国际贸易政策与战略 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-621周次:第1-8周 连续周 星期六 上3,上4,下7,下8 冯宗宪 雁塔校区-教学楼-621 雁塔校区 50 50 0 45 45 0 2021秋 李小红    
257188 192255 国际市场营销 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-607周次:9-16 连续周 星期四 1,2,5,6 袁晓玲 雁塔校区-教学楼-607 雁塔校区 50 50 0 47 47 0 2021秋 李小红    
257699 192263 城市经济与规划 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 雁塔校区-西配楼-104周次:第1-4周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 袁晓玲 雁塔校区-西配楼-104 雁塔校区 100 100 0 92 92 0 2021秋 张煦琳 学术型研究生通选课,经金学位课  
257697 192263 城市经济与规划 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-1E103周次:第2周,5-7 连续周 星期六 6,78,9; 袁晓玲 创新港校区-5-1E103 创新港校区 225 225 0 223 223 0 2021秋 张煦琳 学术型研究生通选课  
257204 192267 中国税制与税法 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-614周次:第1-8周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 李香菊 雁塔校区-教学楼-614 雁塔校区 40 40 0 27 27 0 2021秋 李小红    
257664 192270 国际税收专题 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-502周次:第9-16周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 李香菊 雁塔校区-教学楼-502 雁塔校区 60 60 0 22 22 0 2021秋 李小红    
261980 192300 宏观经济理论与政策 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-505周次:第9-16周 连续周 星期四 上1,上2,下5,下6 魏玮 雁塔校区-教学楼-505 雁塔校区 30 30 0 11 11 0 2021秋 李小红    
257224 192309 现代物流与供应链管理 1班 理论课 经济与金融学院 1 16 雁塔校区-教学楼-607周次:9-16 连续周 星期五 3,4,5,6 魏修建 雁塔校区-教学楼-607 雁塔校区 40 40 0 40 40 0 2021秋 李小红    
257195 192314 公司战略管理 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-621周次:第1-8周 连续周 星期四 上1,上2雁塔校区-教学楼-621周次:第5-8周 连续周 星期四 下5,下6雁塔校区-教学楼-621周次:第1-4周 连续周 星期三 下5,下6 杨秀云 雁塔校区-教学楼-621,雁塔校区-教学楼-621,雁塔校区-教学楼-621 雁塔校区 60 60 0 48 48 0 2021秋 李小红    
257205 192315 公司治理理论与实务 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-503周次:第9-16周 连续周 星期二 上3,上4,下7,下8 宋林 雁塔校区-教学楼-503 雁塔校区 64 64 0 39 39 0 2021秋 李小红    
257229 192322 产业组织理论与实践 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 32 雁塔校区-教学楼-507周次:第1-8周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 温军 雁塔校区-教学楼-507 雁塔校区 64 64 0 50 50 0 2021秋 李小红    
257225 192324 现代公司投融资理论与实务 1班 理论课 经济与金融学院 1 16 雁塔校区-教学楼-502周次:第1-4周 连续周 星期二 上3,上4,下7,下8 李世英 雁塔校区-教学楼-502 雁塔校区 60 60 0 40 40 0 2021秋 李小红    
257191 192325 现代企业管理理论与方法 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-308周次:第9-16周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 高宇 雁塔校区-教学楼-308 雁塔校区 70 60 10 35 35 0 2021秋 李小红    
257198 192328 公共经济学(2) 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-503周次:第1-8周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 贺忠厚 雁塔校区-教学楼-503 雁塔校区 40 40 0 21 21 0 2021秋 李小红    
257206 192333 中级金融学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-505周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下7,下8 侯晓辉 雁塔校区-教学楼-505 雁塔校区 60 60 0 57 57 0 2021秋 李小红    
257186 192343 金融市场与投资研究 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-304周次:第1-8周 连续周 星期六 上3,上4,下7,下8 王晓芳 雁塔校区-教学楼-304 雁塔校区 60 60 0 42 42 0 2021秋 李小红    
257199 192352 微宏观经济理论与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 雁塔校区-教学楼-607周次:1-12 连续周 星期四 7,8 星期五 7,8 李春米 雁塔校区-教学楼-607 雁塔校区 40 40 0 23 23 0 2021秋 李小红    
257230 192366 纳税评估与风险防范 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-614周次:第9-16周 连续周 星期五 上3,上4,下7,下8 姚公安 雁塔校区-教学楼-614 雁塔校区 40 40 0 17 17 0 2021秋 李小红    
257211 192371 纳税服务与税务稽查 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-612周次:第9-16周 连续周 星期四 下5,下6 星期五 下5,下6 张雅莉 雁塔校区-教学楼-612 雁塔校区 40 40 0 18 18 0 2021秋 李小红    
257658 192373 财务管理理论与实务 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-507周次:第1-8周 连续周 星期二 上1,上2,下5,下6 王俊霞 雁塔校区-教学楼-507 雁塔校区 60 60 0 60 60 0 2021秋 李小红    
257189 192375 高维经济数据分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-621周次:第1-16周 连续周 星期二 上3,上4 严明义 雁塔校区-教学楼-621 雁塔校区 60 60 0 51 51 0 2021秋 李小红    
257221 192376 高级微观经济学Ⅰ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 4 64 雁塔校区-西配楼-103周次:第1-16周 连续周 星期二 上1,上2,下5,下6 张倩肖 雁塔校区-西配楼-103 雁塔校区 100 100 0 79 79 0 2021秋 李小红    
257187 192377 高级宏观经济学Ⅰ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 4 64 雁塔校区-西配楼-103周次:第1-16周 连续周 星期六 上1,上2,下5,下6 魏玮 雁塔校区-西配楼-103 雁塔校区 100 100 0 79 79 0 2021秋 李小红    
257217 192378 高级计量经济学Ⅰ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 4 64 雁塔校区-综合楼-东阶一周次:第1-16周 连续周 星期五 上1,上2,下7,下8雁塔校区-解剖楼-解北周次:第5-5周 连续周 星期三 上3,上4 史美景 雁塔校区-综合楼-东阶一,雁塔校区-解剖楼-解北 雁塔校区 160 150 10 125 124 1 2021秋 李小红    
257207 193001 银行风险管理 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-507周次:第9-16周 连续周 星期二 上3,上4,下7,下8 程茂勇 雁塔校区-教学楼-507 雁塔校区 60 60 0 52 52 0 2021秋 李小红    
257196 193008 Research Methodology of Economics 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 雁塔校区-综合楼-306周次:第1-16周 连续周 星期五 下5,下6,下7 李双燕 雁塔校区-综合楼-306 雁塔校区 50 40 10 30 30 0 2021秋 蒲晓莉    
257212 193009 Macroeconomics: Theory and Policy 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 雁塔校区-综合楼-306周次:第1-16周 连续周 星期二 下5,下6,下7 杨少华 雁塔校区-综合楼-306 雁塔校区 50 40 10 34 34 0 2021秋 李小红    
257226 193010 Microeconomic Theory and Application 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 雁塔校区-综合楼-306周次:第1-16周 连续周 星期四 上2,上3,上4 徐丽华 雁塔校区-综合楼-306 雁塔校区 50 40 10 30 30 0 2021秋 李小红    
257231 193014 大数据:统计理论、方法与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-502周次:第9-16周 连续周 星期二 上1,上2,下7,下8 王文涛 雁塔校区-教学楼-502 雁塔校区 60 60 0 49 49 0 2021秋 李小红    
257193 193019 商务数据统计分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-504周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下7,下8 张飞鹏 雁塔校区-教学楼-504 雁塔校区 30 30 0 11 11 0 2021秋 李小红    
257955 193023 Econometrics1 1班 理论课 经济与金融学院 3 48 雁塔校区-综合楼-306周次:第1-16周 连续周 星期三 上2,上3,上4 李聪 雁塔校区-综合楼-306 雁塔校区 50 40 10 30 30 0 2021秋 李小红    
257200 193024 Advanced Microeconomics I 1班 理论课 经济与金融学院 3 48 雁塔校区-综合楼-306周次:第9-16周 连续周 星期一 下5,下6,下7 星期四 晚9,晚10,晚11 刘航 雁塔校区-综合楼-306 雁塔校区 50 40 10 29 29 0 2021秋 李小红    
257197 193028 International Financial Markets and Trading Strategies 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-综合楼-304周次:第9-16周 连续周 星期五 上1,上2,上3,晚10 温军 雁塔校区-综合楼-304 雁塔校区 40 40 0 21 21 0 2021秋 李小红    
257219 193031 金融衍生品定价及投资管理 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 雁塔校区-教学楼-612周次:第1-8周 连续周 星期四 上3,上4,下7,下8 李淑彪 雁塔校区-教学楼-612 雁塔校区 40 40 0 31 31 0 2021秋 李小红    

上一条:经济与金融学院2022年接收推荐免试研究生 下一条:经金学院关于接收2022年推荐免试研究生预报名的通知

关闭

您是本站第
12823776
位访问者,当前 人在线
版权所有:西安交通大学经济与金融学院
地址:陕西省西安市雁塔西路74号 电话:029-82656840 邮编:710061