交大主页 | OA系统 | 信息门户 | 教师主页 | 思源信箱 | 资料下载
当前位置: 学院首页>>本科生教育>>本科生新闻>>正文

2017-2018学年第2学期补考安排

2018年02月24日 16:16  点击:[]


学号 姓名 年级 专业 班级 课程号 课程名 教室 周次 节次 考试时间 监考教师
2141804024 吴昊远 2014级 金融学 金融42 FINA532319 财政政策与货币政策 教学楼-205 1 3 2018-02-28 19:00-21:30 武老师派2
2151800063 杜星德 2015级 电子商务 电商51 ECMT580919 电子商务安全技术 教学楼-205 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2120406026 王予涵 2015级 电子商务 电商51 ECMT480419 电子商务网站设计与开发 教学楼-205 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2131802051 CHO YUN YEOL 2015级 电子商务 电商51 ECMT480419 电子商务网站设计与开发 教学楼-205 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2141805057 胡飞 2015级 电子商务 电商51 ECMT480419 电子商务网站设计与开发 教学楼-205 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2121802234 KAIDOSHOVA AINUR 2012级 金融学 金融22 0AGT375600 人力资源管理 教学楼-205 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2175110201 何汴芣 2017级 经济学类 经济79 MLMD100114 思想道德修养与法律基础 教学楼-213 1 3 2018-02-28 19:00-21:30 杨老师派1
2151000015 多嘎尼玛 2016级 经济学类 经济63 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30 高老师派2
2151800095 袁润清 2015级 国际经济与贸易 国贸51 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800002 次仁拉姆 2016级 经济学类 经济61 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800015 段江伟 2016级 经济学类 经济61 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800046 青美朗加 2016级 经济学类 经济62 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800053 旦增卓嘎 2016级 经济学类 经济63 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800056 里娜·吐尔逊别克 2016级 经济学类 经济63 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800058 尼玛卓嘎 2016级 经济学类 经济63 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800074 向立 2016级 经济学类 经济63 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800078 旦增卓玛 2016级 经济学类 经济64 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800097 图尔荪江·艾萨 2016级 经济学类 经济64 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800106 梁申琼 2016级 经济学类 经济65 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800115 丁江 2016级 经济学类 经济65 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800116 方程 2016级 经济学类 经济65 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800118 李睿毅 2016级 经济学类 经济65 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800126 赵言开 2016级 经济学类 经济65 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800130 李春琳 2016级 经济学类 经济66 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800145 洛桑罗布 2016级 经济学类 经济66 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800193 李亦桐 2016级 经济学类 经济68 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800210 吴思佳 2016级 经济学类 经济69 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800211 杨柳青 2016级 经济学类 经济69 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800237 张富超 2016级 经济学类 经济610 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2161800247 王浩川 2016级 经济学类 经济610 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
JL21690019 杨定翊 2016级 经济学类 经济61 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
JL21690022 鲁露娜 2016级 经济学类 经济62 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
JL21690023 陈敏慧 2016级 经济学类 经济62 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
JL21690024 白冰 2016级 经济学类 经济62 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
JL21690025 王一萍 2016级 经济学类 经济63 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
JL21690028 龚高铭 2016级 经济学类 经济64 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
JL21690029 黄艺 2016级 经济学类 经济64 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
JL21690030 李汶妍 2016级 经济学类 经济64 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
L161800003 NIELIANG YINGNY 2016级 经济学类 经济610 ECND310119 微观经济学 西配楼-101 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2141804001 阿旺曲珍 2014级 金融学 金融42 ECND410719 政治经济学 教学楼-205 1 3 2018-02-28 19:00-21:30 武老师派2
2141805001 次仁卓嘎 2014级 国际经济与贸易 国贸41 ECND410719 政治经济学 教学楼-205 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2141806001 白玛央宗 2014级 电子商务 电商41 ECND410719 政治经济学 教学楼-205 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2141806020 李思睿 2014级 电子商务 电商41 ECND410719 政治经济学 教学楼-205 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2151800071 余林桂 2015级 经济学 经济51 ECND410719 政治经济学 教学楼-205 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2151800085 朱思琪 2015级 经济学 经济51 ECND410719 政治经济学 教学楼-205 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2141802017 褚先璞 2014级 经济统计学 统计41 FINA440219 中国税制 教学楼-205 1 3 2018-02-28 19:00-21:30
2121802234 KAIDOSHOVA AINUR 2012级 金融学 金融22 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30 杨老师派2名
2131802051 CHO YUN YEOL 2015级 电子商务 电商51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2141802008 邵乐航 2015级 贸易经济 贸易51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800019 马昀頔 2015级 金融工程 金融工程51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800023 于天泉 2015级 财政学 财政51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800026 达娃央宗 2015级 电子商务 电商51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800046 杨劼涵 2015级 金融工程 金融工程51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800063 杜星德 2015级 电子商务 电商51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800071 余林桂 2015级 经济学 经济51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800080 索朗拉吉 2015级 金融学 金融52 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800114 刘家镠 2015级 财政学 财政51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800118 杨政 2015级 经济统计学 统计51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800162 刘欣澍 2015级 经济统计学 统计51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800192 朱禹臣 2015级 财政学 财政51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800205 常青松 2015级 国际经济与贸易 国贸51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800256 KIM EUNJIN 2015级 国际经济与贸易 国贸51 FINA340119 财政学 教学楼-205 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2141109004 石璐垚 2014级 金融学 金融42 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30 高老师派2
2141802007 穆尼热·艾海提 2014级 经济学 经济41 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2150506056 李凡乐 2017级 经济学类 经济71 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2150506061 邵程远 2017级 经济学类 经济71 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2150506112 范恩齐 2017级 经济学类 经济71 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2161800118 李睿毅 2016级 经济学类 经济65 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2161800196 索朗多杰 2016级 经济学类 经济68 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2171120919 王虞童 2017级 经济学类 经济71 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2171411624 王畅 2017级 经济学类 经济76 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2171514119 斯乐贡 2017级 经济学类 经济76 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2172113487 柴溢 2017级 经济学类 经济76 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2175413667 江央欧珠 2017级 经济学类 经济78 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2175423659 尼玛措姆 2017级 经济学类 经济710 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2175423662 孜旦 2017级 经济学类 经济72 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2175423663 次仁旺姆 2017级 经济学类 经济78 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2175423666 次仁德吉 2017级 经济学类 经济73 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2175423672 贡秋拉珍 2017级 经济学类 经济73 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2175423674 仁青卓嘎 2017级 经济学类 经济74 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2175423675 边巴 2017级 经济学类 经济72 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2175423676 普布曲珍 2017级 经济学类 经济72 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2176112778 师煜皓 2017级 经济学类 经济710 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2176314179 黄斌鑫 2017级 经济学类 经济75 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2176413438 常旸 2017级 经济学类 经济75 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2176520132 古再丽努尔·阿不都拉 2017级 经济学类 经济74 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2176520153 高杰 2017级 经济学类 经济76 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2176520159 乃菲色·热合曼 2017级 经济学类 经济75 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2176520162 李慧敏 2017级 经济学类 经济76 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
JL21791021 徐会鑫 2017级 经济学类 经济71 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
JL21791022 韦东添 2017级 经济学类 经济71 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
JL21791023 陈小丽 2017级 经济学类 经济71 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
JL21791024 刘畅 2017级 经济学类 经济72 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
JL21791025 张慧 2017级 经济学类 经济72 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
JL21791026 潘宗玉 2017级 经济学类 经济72 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
JL21791027 向恭晖 2017级 经济学类 经济73 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
JL21791028 吴琦 2017级 经济学类 经济73 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
JL21791029 韩昊彤 2017级 经济学类 经济73 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
JL21791030 杨静 2017级 经济学类 经济74 MATH200307 高等数学II1 西配楼-102 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2120406026 王予涵 2015级 电子商务 电商51 MATH291407 工科数学分析1 西2东-329 1 3 2018-03-01 19:00-21:30  
2150506026 孙思瀚 2017级 经济学类 经济71 MATH291407 工科数学分析1 西2东-329 1 3 2018-03-01 19:00-21:30
2151800080 索朗拉吉 2015级 金融学 金融52 FINA420419 保险学 教学楼-205 1 3 2018-03-02 19:00-21:30 武老师派2
2151000015 多嘎尼玛 2016级 经济学类 经济63 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30 杨老师派2
2161800002 次仁拉姆 2016级 经济学类 经济61 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2161800013 巴格达提·努尔太 2016级 经济学类 经济61 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2161800016 格桑江白 2016级 经济学类 经济61 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2161800025 张云强 2016级 经济学类 经济61 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2161800041 段利昌 2016级 经济学类 经济62 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2161800046 青美朗加 2016级 经济学类 经济62 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2161800053 旦增卓嘎 2016级 经济学类 经济63 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2161800056 里娜·吐尔逊别克 2016级 经济学类 经济63 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2161800058 尼玛卓嘎 2016级 经济学类 经济63 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2161800115 丁江 2016级 经济学类 经济65 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2161800118 李睿毅 2016级 经济学类 经济65 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2161800130 李春琳 2016级 经济学类 经济66 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2161800145 洛桑罗布 2016级 经济学类 经济66 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
JL21690019 杨定翊 2016级 经济学类 经济61 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
JL21690020 黄思琦 2016级 经济学类 经济61 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
JL21690023 陈敏慧 2016级 经济学类 经济62 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
JL21690024 白冰 2016级 经济学类 经济62 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
JL21690028 龚高铭 2016级 经济学类 经济64 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
JL21690029 黄艺 2016级 经济学类 经济64 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
JL21690030 李汶妍 2016级 经济学类 经济64 ACAU323019 会计学 教学楼-207 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2120406026 王予涵 2015级 电子商务 电商51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30 高老师派2名
2121802101 旦增巴旦 2012级 财政学 财政21 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2121802137 许赛航 2012级 经济学 经济21 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2121802234 KAIDOSHOVA AINUR 2012级 金融学 金融22 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2130506032 张哲 2015级 国际经济与贸易 国贸51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2131802051 CHO YUN YEOL 2015级 电子商务 电商51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2131805063 孙家耀 2013级 贸易经济 贸易31 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2131806011 蔡涵 2013级 电子商务 电商31 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141802008 邵乐航 2015级 贸易经济 贸易51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141802009 王海韵 2014级 经济统计学 统计41 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141804001 阿旺曲珍 2014级 金融学 金融42 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141804049 邱文彬 2015级 经济学类 经济59 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141805001 次仁卓嘎 2014级 国际经济与贸易 国贸41 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141805009 玉珍 2014级 国际经济与贸易 国贸41 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141805019 夏天时 2014级 贸易经济 贸易41 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141805028 汪璐 2014级 贸易经济 贸易41 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141805030 冶娜 2014级 贸易经济 贸易41 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141805044 张学敏 2014级 贸易经济 贸易41 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141805057 胡飞 2015级 电子商务 电商51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141806001 白玛央宗 2014级 电子商务 电商41 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151105048 宋萌 2015级 金融学 金融52 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151500001 巴哈尔古丽·巴哈提别克 2015级 经济统计学 统计51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800003 嘎松曲西 2015级 电子商务 电商51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800019 马昀頔 2015级 金融工程 金融工程51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800026 达娃央宗 2015级 电子商务 电商51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800063 杜星德 2015级 电子商务 电商51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800065 李涛 2015级 国际经济与贸易 国贸51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800092 王浩森 2015级 贸易经济 贸易51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800095 袁润清 2015级 国际经济与贸易 国贸51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800097 布尔列尼 2015级 电子商务 电商51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800112 侯星宇 2015级 金融学 金融52 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800114 刘家镠 2015级 财政学 财政51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800205 常青松 2015级 国际经济与贸易 国贸51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800219 哈力夏木·木合亚提 2015级 国际经济与贸易 国贸51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800256 KIM EUNJIN 2015级 国际经济与贸易 国贸51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
JL21718206 李全杰 2015级 经济学 经济51 STAT370119 计量经济学 西配楼-101 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800100 胡玄真 2015级 经济统计学 统计51 STAT470819 时间序列分析 教学楼-205 1 3 2018-03-02 19:00-21:30 武老师派2
2151800162 刘欣澍 2015级 经济统计学 统计51 STAT470819 时间序列分析 教学楼-205 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141601032 汪安宇 2014级 经济统计学 统计41 0TAT372400 项目评估与投资 教学楼-205 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141802009 王海韵 2014级 经济统计学 统计41 0TAT372400 项目评估与投资 教学楼-205 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141802016 艾力夏提江·海来提 2014级 经济统计学 统计41 0TAT372400 项目评估与投资 教学楼-205 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141802018 李振宇 2014级 经济学 经济41 0TAT372400 项目评估与投资 教学楼-205 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141802020 史玉祺 2014级 经济统计学 统计41 0TAT372400 项目评估与投资 教学楼-205 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141802025 古丽巴哈尔·图尔蓀 2014级 经济学 经济41 0TAT372400 项目评估与投资 教学楼-205 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2141806022 麦麦提艾力·阿卜杜热西提 2014级 电子商务 电商41 0TAT372400 项目评估与投资 教学楼-205 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2121802234 KAIDOSHOVA AINUR 2012级 金融学 金融22 0INA483000 证券投资理论与实务 教学楼-205 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2151800071 余林桂 2015级 经济学 经济51 ECND410319 中级微观经济学 教学楼-205 1 3 2018-03-02 19:00-21:30
2120406026 王予涵 2015级 电子商务 电商51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00 杨老师派2
2121802234 KAIDOSHOVA AINUR 2012级 金融学 金融22 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2141802008 邵乐航 2015级 贸易经济 贸易51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2141804049 邱文彬 2015级 经济学类 经济59 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2141805057 胡飞 2015级 电子商务 电商51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2151800019 马昀頔 2015级 金融工程 金融工程51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2151800023 于天泉 2015级 财政学 财政51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2151800063 杜星德 2015级 电子商务 电商51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2151800065 李涛 2015级 国际经济与贸易 国贸51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2151800067 彭一舭 2015级 金融工程 金融工程51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2151800071 余林桂 2015级 经济学 经济51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2151800080 索朗拉吉 2015级 金融学 金融52 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2151800092 王浩森 2015级 贸易经济 贸易51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2151800097 布尔列尼 2015级 电子商务 电商51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2151800114 刘家镠 2015级 财政学 财政51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2151800192 朱禹臣 2015级 财政学 财政51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2151800217 次仁康卓 2015级 国际经济与贸易 国贸51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2151800256 KIM EUNJIN 2015级 国际经济与贸易 国贸51 TREC362519 产业经济学 教学楼-205 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2121802234 KAIDOSHOVA AINUR 2012级 金融学 金融22 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00 高老师派2
2151000015 多嘎尼玛 2016级 经济学类 经济63 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800002 次仁拉姆 2016级 经济学类 经济61 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800007 苗馨予 2016级 经济学类 经济61 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800025 张云强 2016级 经济学类 经济61 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800046 青美朗加 2016级 经济学类 经济62 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800053 旦增卓嘎 2016级 经济学类 经济63 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800056 里娜·吐尔逊别克 2016级 经济学类 经济63 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800058 尼玛卓嘎 2016级 经济学类 经济63 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800078 旦增卓玛 2016级 经济学类 经济64 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800106 梁申琼 2016级 经济学类 经济65 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800115 丁江 2016级 经济学类 经济65 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800121 史伟 2016级 经济学类 经济65 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800130 李春琳 2016级 经济学类 经济66 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800145 洛桑罗布 2016级 经济学类 经济66 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
2161800196 索朗多杰 2016级 经济学类 经济68 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
JL21690019 杨定翊 2016级 经济学类 经济61 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
JL21690020 黄思琦 2016级 经济学类 经济61 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
JL21690021 林睿 2016级 经济学类 经济61 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
JL21690022 鲁露娜 2016级 经济学类 经济62 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
JL21690023 陈敏慧 2016级 经济学类 经济62 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
JL21690025 王一萍 2016级 经济学类 经济63 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
JL21690029 黄艺 2016级 经济学类 经济64 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
JL21690030 李汶妍 2016级 经济学类 经济64 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
L161800003 NIELIANG YINGNY 2016级 经济学类 经济610 MATH200907 概率论与数理统计 解剖楼-解南 1 1 2018-03-03 08:30-11:00
