交大主页 | OA系统 | 信息门户 | 教师主页 | 思源信箱 | 资料下载
当前位置: 学院首页>>研究生教育>>研究生新闻>>正文

2023年秋季学期经济与金融学院院管课排课表

2023年09月12日 17:58  点击:[]


2023年秋季学期经济与金融学院院管课排课表
班级ID 课程编号 课程名称 班级名称 课程类别 开课院系 课程学分 总学时 开始周 结束周 时间地点 主讲编号 主讲教师 教室 所属校区 开课学期 排课人
327863 192011 中级金融市场学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-2106周次:第1-8周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 0102019169 郭品 创新港校区-5-2106 创新港校区 2023秋 李小红
327890 192057 发展经济学专题 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-7109周次:第9-16周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 0002017092 聂鹏 创新港校区-5-7109 创新港校区 2023秋 李小红
327884 192069 电子商务与网络经济 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-2106周次:第9-16周 连续周 星期四 下7,下8,晚9,晚10 JZB2016045 徐晓瑜 创新港校区-5-2106 创新港校区 2023秋 李小红
327875 192074 应用统计学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1W103周次:第1-1周 连续周 星期日 下5,下6创新港校区-5-2W204周次:第1-8周 连续周 星期日 上3,上4,下5,下6 0000022547 赵春艳 创新港校区-5-1W103,创新港校区-5-2W204 创新港校区 2023秋 李小红
327852 192235 金融理论与货币政策 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-2027周次:第9-16周 连续周 星期日 下5,下6,下7,下8 0102018149 张昭 创新港校区-5-2027 创新港校区 2023秋 李小红
327876 192238 公司金融与案例分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1W105周次:第1-8周 连续周 星期二 晚9,晚10 星期三 上1,上2 0002008178 薛宏刚 创新港校区-5-1W105 创新港校区 2023秋 李小红
327868 192254 国际贸易政策与战略 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-2001周次:第1-8周 连续周 星期日 上3,上4,下5,下6 0000006107 冯宗宪 创新港校区-5-2001 创新港校区 2023秋 李小红
327849 192255 国际市场营销 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-2025周次:第1-8周 连续周 星期四 上1,上2,下5,下6 0000006284 袁晓玲 创新港校区-5-2025 创新港校区 2023秋 李小红
327869 192263 城市经济与规划 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 9 12 创新港校区-5-2001周次:第9-12周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 0000006284 袁晓玲 创新港校区-5-2001 创新港校区 2023秋 李小红
327864 192267 中国税制与税法 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-2106周次:第1-8周 连续周 星期四 下7,下8,晚9,晚10 0000022710 李香菊 创新港校区-5-2106 创新港校区 2023秋 李小红
327880 192270 国际税收专题 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-2001周次:第9-16周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 0000022710 李香菊 创新港校区-5-2001 创新港校区 2023秋 李小红
327853 192278 政府预算专题 1班 理论课 经济与金融学院 1 16 1 4 创新港校区-5-1007周次:第1-4周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 0000022706 宋丽颖 创新港校区-5-1007 创新港校区 2023秋 李小红
327870 192300 宏观经济理论与政策 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-2001周次:第1-8周 连续周 星期一 下5,下6,下7,下8 0000025088 魏玮 创新港校区-5-2001 创新港校区 2023秋 李小红
327881 192309 现代物流与供应链管理 1班 理论课 经济与金融学院 1 16 1 4 创新港校区-5-2027周次:第1-4周 连续周 星期一 下5,下6,下7,下8 0000025027 魏修建 创新港校区-5-2027 创新港校区 2023秋 李小红
327886 192313 公司价值评估方法与应用 1班 理论课 经济与金融学院 1 16 13 16 创新港校区-5-2027周次:第13-16周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 0000025040 李世英 创新港校区-5-2027 创新港校区 2023秋 李小红
327865 192315 公司治理理论与实务 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-2001周次:第9-16周 连续周 星期四 下7,下8,晚9,晚10 0000025037 宋林 创新港校区-5-2001 创新港校区 2023秋 李小红
327887 192322 产业组织理论与实践 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 32 1 8 创新港校区-5-7043周次:第1-8周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 0002009115 温军 创新港校区-5-7043 创新港校区 2023秋 李小红
327882 192324 现代公司投融资理论与实务 1班 理论课 经济与金融学院 1 16 9 12 创新港校区-5-2027周次:第9-12周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 0000025040 李世英 创新港校区-5-2027 创新港校区 2023秋 李小红
327858 192328 公共经济学(2) 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 0020200575 陈甄妮 创新港校区-5-1007 创新港校区 2023秋 李小红
327866 192333 中级金融学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-2027周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下7,下8 0002011068 侯晓辉 创新港校区-5-2027 创新港校区 2023秋 李小红
327859 192352 微宏观经济理论与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 1 12 创新港校区-5-2106周次:第1-12周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 0000025089 李春米 创新港校区-5-2106 创新港校区 2023秋 李小红
327888 192366 纳税评估与风险防范 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-2106周次:第9-16周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 0002010052 姚公安 创新港校区-5-2106 创新港校区 2023秋 李小红
327877 192368 金融统计学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-2106周次:第1-8周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6 SZB2013070 惠永昌 创新港校区-5-2106 创新港校区 2023秋 李小红
327871 192371 纳税服务与税务稽查 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-1007周次:第9-16周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 0000022712 张雅莉 创新港校区-5-1007 创新港校区 2023秋 李小红
327874 192373 财务管理理论与实务 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6 0002010178 李彬 创新港校区-5-1007 创新港校区 2023秋 李小红
327850 192375 高维经济数据分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-2001周次:第9-16周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6 0000025073 严明义 创新港校区-5-2001 创新港校区 2023秋 李小红
327879 192376 高级微观经济学Ⅰ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 4 64 1 16 创新港校区-5-7043周次:第1-16周 连续周 星期二 上1,上2,下5,下6 JZB2017040 戴小勇 创新港校区-5-7043 创新港校区 2023秋 李小红
327846 192377 高级宏观经济学Ⅰ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 4 64 1 16 创新港校区-5-1005周次:第1-16周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6 0000025088 魏玮 创新港校区-5-1005 创新港校区 2023秋 李小红
327867 193001 银行风险管理 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-3109周次:第9-16周 连续周 星期二 上3,上4,下7,下8 JZB2014006 程茂勇 创新港校区-5-3109 创新港校区 2023秋 李小红
327885 193004 金融工程 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期一 下5,下6,下7,下8 0002001017 徐凤敏 创新港校区-5-1007 创新港校区 2023秋 李小红
327889 193014 大数据:统计理论、方法与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期二 下7,下8,晚9,晚10 0002019098 王文涛 创新港校区-5-1007 创新港校区 2023秋 李小红
327855 193019 商务数据统计分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期三 下7,下8,晚9,晚10 0002019053 张飞鹏 创新港校区-5-1007 创新港校区 2023秋 李小红
327847 193029 经济思想史 1班 理论课 经济与金融学院 2 40 1 10 创新港校区-5-1005周次:第1-10周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 JZB2016016 刘航 创新港校区-5-1005 创新港校区 2023秋 李小红
327878 193031 金融衍生品定价及投资管理 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-2001周次:第1-8周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6 0020200390 马贵元 创新港校区-5-2001 创新港校区 2023秋 李小红
327862 193032 区块链金融 1班 理论课 经济与金融学院 2 38 1 8 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期四 下7,下8,晚9,晚10 0002019059 张慧明 创新港校区-5-1007 创新港校区 2023秋 李小红

上一条:经济与金融学院2024年接收推荐免试研究生实施细则 下一条:经济与金融学院关于接收2024年推荐免试研究生预报名通知

关闭

您是本站第
12823776
位访问者,当前 人在线
版权所有:西安交通大学经济与金融学院
地址:陕西省西安市雁塔西路74号 电话:029-82656840 邮编:710061