交大主页 | OA系统 | 信息门户 | 教师主页 | 思源信箱 | 资料下载
当前位置: 学院首页>>研究生教育>>研究生新闻>>正文

经济与金融学院2023年春季学期院管课排课表

2023年02月17日 14:25  点击:[]


经济与金融学院2023年春季学期院管课排课表(2月13日返校注册,2月20日按照校历开始上课)
班级ID 课程编号 课程名称 班级名称 课程学分 总学时 开始周 结束周 时间地点 主讲编号 主讲教师 教室 开课学期 排课人
313258 191001 经济学中数理方法选讲 1班 2 32 9 16 创新港校区-5-1007周次:第9-16周 连续周 星期一 上3,上4,下7,下8 0002001017 徐凤敏 创新港校区-5-1007 2023春 李小红
313254 192013 国际货币与金融 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-7045周次:第1-8周 连续周 星期二 上3上4,下5,下6 0000022024 李富有 创新港校区-5-7045 2023春 李小红
313272 192038 区域经济学 1班 2 32 9 16 创新港校区-5-6045周次:9-16 连续周 星期六 1,2,7,8 0000005664 王育宝 创新港校区-5-6045 2023春 李小红
313280 192058 制度经济学研究 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-2004周次:第1-8周 连续周 星期二 下7,下8 星期四 下7,下8 0000023022 贾小玫 创新港校区-5-2004 2023春 李小红
313263 192068 中级产业经济学 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-5045周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 JZB2017068 林颖 创新港校区-5-5045 2023春 李小红
313299 192087 金融研究方法论 1班 2 32 9 16 创新港校区-5-2001周次:第9-16周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 0000023603 崔建军 创新港校区-5-2001 2023春 李小红
313289 192234 投资银行实务 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-2106周次:第1-8周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6 SZB2012020 马草原 创新港校区-5-2106 2023春 李小红
313265 192242 投资基金操作 1班 1 16 9 12 创新港校区-5-1007周次:第9-12周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6 0000003877 王国林 创新港校区-5-1007 2023春 李小红
313255 192248 金融仿真计算 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期一 上1,上2,下5,下6 0000022107 兰蓉 创新港校区-5-1007 2023春 李小红
313260 192249 金融数据挖掘与应用 1班 1 16 1 4 创新港校区-5-2001周次:1-4 连续周 星期五 1,2,5,6 0000025068 李淑彪 创新港校区-5-2001 2023春 李小红
313266 192258 国际商务谈判 1班 1 16 9 12 创新港校区-5-7043周次:第9-12周 连续周 星期四 上3,上4,下7,下8 0000023041 杨少华 创新港校区-5-7043 2023春 李小红
313294 192262 国际商务 1班 2 32 9 16 创新港校区-5-2106周次:第9-16周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 0000025060 闫奕荣 创新港校区-5-2106 2023春 李小红
313251 192279 国民经济核算理论与方法 1班 1 16 1 4 创新港校区-5-2001周次:第1-4周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 0000022522 周亚莉 创新港校区-5-2001 2023春 李小红
313259 192284 多变量经济时间序列分析 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-2106周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 0000022547 赵春艳 创新港校区-5-2106 2023春 李小红
313274 192286 市场调研方法与应用 1班 1 16 9 12 创新港校区-5-2106周次:第9-12周 连续周 星期一 上3,上4,下7,下8 0000022543 屈小娥 创新港校区-5-2106 2023春 李小红
313275 192289 统计方法科研训练 1班 2 32 9 16 创新港校区-5-2027周次:第9-16周 连续周 星期五 上3,上4,下7,下8 0002012006 李聪 创新港校区-5-2027 2023春 李小红
313276 192297 博弈论与信息经济学 1班 1 16 5 8 创新港校区-5-2001周次:第5-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 0000008554 张帆 创新港校区-5-2001 2023春 李小红
313277 192306 产(行)业分析方法与应用 1班 1 16 1 4 创新港校区-5-2106周次:第1-4周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 0000025040 李世英 创新港校区-5-2106 2023春 李小红
313261 192312 公司并购理论与实务 1班 1 16 9 12 创新港校区-5-2106周次:第9-12周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 0000025037 宋林 创新港校区-5-2106 2023春 李小红
313283 192339 国际商务模拟 1班 1 16 9 12 创新港校区-5-7109周次:第9-12周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 JZB2017054 魏佳 创新港校区-5-7109 2023春 李小红
313262 192340 公司财务报告与报表分析(学术型) 1班 2 32 9 16 创新港校区-5-7043周次:9-16 连续周 星期三 1,2,5,6 0002010178 李彬 创新港校区-5-7043 2023春 李小红
313278 192341 公司财务与报表分析 1班 2 32 9 16 创新港校区-5-7045周次:第9-16周 连续周 星期三 上3,上4,下7,下8 0002010178 李彬 创新港校区-5-7045 2023春 李小红
313256 192347 国际金融理论与实务 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-2106周次:第1-8周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6 0002011015 杨凌 创新港校区-5-2106 2023春 李小红
313257 192349 国际投资与跨国企业管理 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-7109周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 0000022316 王增涛 创新港校区-5-7109 2023春 李小红
313279 192351 行为金融与证券分析 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-2027周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 0002010164 李倩 创新港校区-5-2027 2023春 李小红
313295 192362 金融学前沿 1班 2 32 9 16 创新港校区-5-5109周次:9-16 连续周 星期日 3,4,5,6 0002012028 马文涛 创新港校区-5-5109 2023春 李小红
313296 192365 税务争议专题 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-7109周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 0000022706 宋丽颖 创新港校区-5-7109 2023春 李小红
313290 192367 健康经济学 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-6045周次:1-8 连续周 星期一 3,4,5,6 0002017092 聂鹏 创新港校区-5-6045 2023春 李小红
313281 192369 高级微观经济学Ⅱ 1班 3 48 1 12 创新港校区-5-7107周次:第1-12周 连续周 星期五 上3,上4,下7,下8 0000023025 张倩肖 创新港校区-5-7107 2023春 李小红
313291 192372 税务代理与税收筹划 1班 2 32 9 16 创新港校区-5-7109周次:第9-16周 连续周 星期四 上1,上2,下5,下6 0000022712 张雅莉 创新港校区-5-7109 2023春 李小红
313270 192374 高级计量经济学 II 1班 3 48 1 12 创新港校区-5-6106周次:第1-12周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6 0000025073 严明义 创新港校区-5-6106 2023春 李小红
313286 192378 高级计量经济学Ⅰ 1班 4 64 1 16 创新港校区-5-5043周次:第1-16周 连续周 星期二 上1,上2,下7,下8 0000008386 史美景 创新港校区-5-5043 2023春 李小红
313271 192380 经济学说史 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-4043周次:第1-8周 连续周 星期二 下5,下6 星期四 下5,下6 0000023022 贾小玫 创新港校区-5-4043 2023春 李小红
313252 193007 高级宏观经济学Ⅱ 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-7043周次:第1-8周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6 0000025088 魏玮 创新港校区-5-7043 2023春 李小红
313288 193020 高级政治经济学 1班 3 48 1 12 创新港校区-5-6106周次:1-12 连续周 星期三 3,4,7,8 0000025089 李春米 创新港校区-5-6106 2023春 李小红
313269 193021 研究生论文写作指导(19) 1班 1 16 1 4 创新港校区-5-7043周次:9-12 连续周 星期六 3,4,5,6 0000023705 冯根福 创新港校区-5-7043 2023春 李小红
313293 193033 人工智能与量化交易 1班 2 32 9 16 创新港校区-5-3109周次:第9-16周 连续周 星期二 上1,上2,下5,下6 0002008182 元向辉 创新港校区-5-3109 2023春 李小红
313292 193012 International Taxation 1班 2 32 1 8 创新港校区-5-4108周次:第1-8周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6 0000023150 刘华 创新港校区-5-4108 2023春 张娇
313297 193013 International Business Negotiation 1班 2 32 9 16 创新港校区-5-4108周次:第9-16周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 0000023041 杨少华 创新港校区-5-4108 2023春 张娇
313287 193017 Topics on China’s Economic Development 1班 3 48 9 20 创新港校区-5-1007周次:第9-20周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 0000023117 冯亚萍 创新港校区-5-1007 2023春 张娇
313268 193018 Regional Economics 1班 2 32 9 16 创新港校区-5-5045周次:第9-16周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6 0002011015 杨凌 创新港校区-5-5045 2023春 张娇
313282 193025 Advanced Microeconomics II 1班 3 48 1 16 创新港校区-5-1007周次:第1-16周 连续周 星期二 上2,上3,上4 0020200390 马贵元 创新港校区-5-1007 2023春 张娇
313298 193026 Advanced Macroeconomics1 1班 3 48 1 16 创新港校区-5-5045周次:第1-16周 连续周 星期六 下5,下6,下7 0002011015 杨凌 创新港校区-5-5045 2023春 张娇
313253 193027 Advanced Econometrics1 1班 3 48 11 22 创新港校区-5-3109周次:第11-22周 连续周 星期五 下5,下6,下7,下8 JZB2017068 林颖 创新港校区-5-3109 2023春 张娇

上一条:2023年预毕业研究生信息核对 下一条:经济与金融学院期末考试

关闭

您是本站第
12823776
位访问者,当前 人在线
版权所有:西安交通大学经济与金融学院
地址:陕西省西安市雁塔西路74号 电话:029-82656840 邮编:710061