交大主页 | OA系统 | 信息门户 | 教师主页 | 思源信箱 | 资料下载
当前位置: 学院首页>>研究生教育>>研究生新闻>>正文

2021春季学期经济与金融学院第二学期排课表

2021年01月24日 17:05  点击:[]


2021春季学期经济与金融学院第二学期排课表
2021.03——2021.06
301日开课)
班级ID 课程编号 课程名称 班级名称 课程类别 开课院系 课程学分 总学时 时间地点
237461 191001 经济学中数理方法选讲 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-1007周次:第9-16周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6
237549 192003 现代公司理论 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7045周次:第1-8周 连续周 星期四 上1,上2,下7,下8
237457 192013 国际货币与金融 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2001周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6
237536 192038 区域经济学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-4045周次:第9-16周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6
237544 192058 制度经济学研究 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7109周次:第1-8周 连续周 星期一 下7,下8 星期四 下7,下8
237525 192068 中级产业经济学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7043周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6
237559 192087 金融研究方法论 1班   经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2010周次:第1-8周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6
237551 192234 投资银行实务 1班   经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2001周次:第1-8周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6
237529 192242 投资基金操作 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2016周次:第9-12周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6
237458 192248 金融仿真计算 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2012周次:第9-16周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6
237463 192249 金融数据挖掘与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-7107周次:第1-4周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6
237531 192258 国际商务谈判 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-1007周次:第13-16周 连续周 星期五 上1,上2,下5,下6
237557 192262 国际商务 1班   经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2027周次:第9-16周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6
237530 192276 公共投融资专题 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2060周次:第13-16周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6
237454 192279 国民经济核算理论与方法 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2062周次:第9-12周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6
237558 192281 计量经济模型与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2106周次:第9-16周 连续周 星期三 下5,下6,下7,下8
237460 192284 多变量经济时间序列分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7043周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6
237539 192286 市场调研方法与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-5107周次:第9-12周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6
237537 192289 统计方法科研训练 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7045周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6
237535 192297 博弈论与信息经济学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-1007周次:第1-4周 连续周 星期日 上3,上4,下5,下6
237542 192306 产(行)业分析方法与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2058周次:第1-4周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6
237462 192312 公司并购理论与实务 1班   经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2008周次:第9-12周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6
237547 192339 国际商务模拟 1班   经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-7045周次:第9-12周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6
237464 192340 公司财务报告与报表分析(学术型) 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2033周次:第1-8周 连续周 星期四 上1,上2,下7,下8
237543 192341 公司财务与报表分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2001周次:第1-8周 连续周 星期五 上1,上2,下7,下8
237456 192347 国际金融理论与实务 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2012周次:第1-8周 连续周 星期一 上1,上2,下5,下6
237459 192349 国际投资与跨国企业管理 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2058周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6
237538 192351 行为金融与证券分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2027周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6
237554 192362 金融学前沿 1班   经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2022周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6
237555 192365 税务争议专题 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2042周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6
237550 192367 健康经济学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2042周次:第1-8周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6
237545 192369 高级微观经济学Ⅱ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 创新港校区-5-6106周次:第1-12周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6
237552 192372 税务代理与税收筹划 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2031周次:第9-16周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6
237533 192374 高级计量经济学 II 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 创新港校区-5-1E103周次:第1-12周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6
237548 192378 高级计量经济学Ⅰ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 4 64 创新港校区-5-1E103周次:第1-16周 连续周 星期一 下7,下8 星期二 上1,上2
237527 192379 经济学研究方法 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7043周次:第9-17周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6
237534 192380 经济学说史 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7107周次:第1-8周 连续周 星期一 下5,下6 星期四 下5,下6
237455 193007 高级宏观经济学Ⅱ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7107周次:第9-16周 连续周 星期三 上3,上4,下7,下8
237546 193011 The History of Western Economic Thought 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-6045周次:第9-16周 连续周 星期一 下5,下6 星期二 下5,下6
237553 193012 International Taxation 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2027周次:第1-8周 连续周 星期一 下7,下8,晚9,晚10
237556 193013 International Business Negotiation 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-5045周次:第1-8周 连续周 星期三 下7,下8,晚9,晚10

上一条:关于做好2021年第一批研究生毕(结)业信息填报工作的安排 下一条:经金学院学位分委员会2021年审议学位授予工作时间安排

关闭

您是本站第
12823776
位访问者,当前 人在线
版权所有:西安交通大学经济与金融学院
地址:陕西省西安市雁塔西路74号 电话:029-82656840 邮编:710061