交大主页 | OA系统 | 信息门户 | 教师主页 | 思源信箱 | 资料下载
当前位置: 学院首页>>研究生教育>>研究生新闻>>正文

2021春季学期经济与金融学院第二学期排课表

2021年01月08日 15:15  点击:[]


2021春季学期经济与金融学院第二学期排课表
班级ID 课程编号 课程名称 班级名称 课程类别 开课院系 课程学分 总学时 时间地点 主讲教师 教室 所属校区 【总】容纳人数 【研】容纳人数 【本】容纳人数 【总】选课人数 【研】选课人数 【本】选课人数 是否公共课 开放选课 开课学期 排课人 备注
237461 191001 经济学中数理方法选讲 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-1007周次:第9-16周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6 徐凤敏 创新港校区-5-1007 创新港校区 60 60 0 0 0 0 2021春 李小红  
237549 192003 现代公司理论 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7045周次:第1-8周 连续周 星期四 上1,上2,下7,下8 孙早 创新港校区-5-7045 创新港校区 60 60 0 0 0 0 2021春 李小红  
237457 192013 国际货币与金融 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2001周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 李富有 创新港校区-5-2001 创新港校区 60 60 0 0 0 0 2021春 李小红  
237536 192038 区域经济学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-4045周次:第9-16周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 李国平 创新港校区-5-4045 创新港校区 60 60 0 0 0 0 2021春 李小红  
237544 192058 制度经济学研究 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7109周次:第1-8周 连续周 星期一 下7,下8 星期四 下7,下8 贾小玫 创新港校区-5-7109 创新港校区 40 40 0 0 0 0 2021春 李小红  
237525 192068 中级产业经济学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7043周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 孙早 创新港校区-5-7043 创新港校区 60 60 0 0 0 0 2021春 李小红  
237559 192087 金融研究方法论 1班   经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2010周次:第1-8周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6 崔建军 创新港校区-5-2010 创新港校区 40 40 0 0 0 0 2021春 李小红  
237551 192234 投资银行实务 1班   经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2001周次:第1-8周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6 马草原 创新港校区-5-2001 创新港校区 80 80 0 0 0 0 2021春 李小红  
237529 192242 投资基金操作 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2016周次:第9-12周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6 王国林 创新港校区-5-2016 创新港校区 40 40 0 0 0 0 2021春 李小红  
237458 192248 金融仿真计算 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2012周次:第9-16周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6 兰蓉 创新港校区-5-2012 创新港校区 40 40 0 0 0 0 2021春 李小红  
237463 192249 金融数据挖掘与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-7107周次:第1-4周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 李淑彪 创新港校区-5-7107 创新港校区 80 80 0 0 0 0 2021春 李小红  
237531 192258 国际商务谈判 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-1007周次:第13-16周 连续周 星期五 上1,上2,下5,下6 杨少华 创新港校区-5-1007 创新港校区 60 60 0 0 0 0 2021春 张煦琳  
237557 192262 国际商务 1班   经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2027周次:第9-16周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 闫奕荣 创新港校区-5-2027 创新港校区 60 60 0 0 0 0 2021春 李小红  
237530 192276 公共投融资专题 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2060周次:第13-16周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 王俊霞 创新港校区-5-2060 创新港校区 40 40 0 0 0 0 2021春 李小红  
237454 192279 国民经济核算理论与方法 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2062周次:第9-12周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 周亚莉 创新港校区-5-2062 创新港校区 40 40 0 0 0 0 2021春 李小红  
237558 192281 计量经济模型与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2106周次:第9-16周 连续周 星期三 下5,下6,下7,下8 史美景 创新港校区-5-2106 创新港校区 40 40 0 0 0 0 2021春 李小红  
237460 192284 多变量经济时间序列分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7043周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 赵春艳 创新港校区-5-7043 创新港校区 60 60 0 0 0 0 2021春 李小红  
237539 192286 市场调研方法与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-5107周次:第9-12周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6 屈小娥 创新港校区-5-5107 创新港校区 60 60 0 0 0 0 2021春 李小红  
237537 192289 统计方法科研训练 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7045周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 李聪 创新港校区-5-7045 创新港校区 60 60 0 0 0 0 2021春 张煦琳  
237535 192297 博弈论与信息经济学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-1007周次:第9-12周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 张帆 创新港校区-5-1007 创新港校区 60 60 0 0 0 0 2021春 李小红  
237780 192298 国际经济学 经金TS2023、2024 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 周次:第1-8周 连续周 星期六 下5,下6,下7,下8 闫大卫   雁塔校区 70 70 0 61 61 0 2021春 苏建国 增开班
237542 192306 产(行)业分析方法与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2058周次:第1-4周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 李世英 创新港校区-5-2058 创新港校区 40 40 0 0 0 0 2021春 李小红  
237462 192312 公司并购理论与实务 1班   经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2008周次:第9-12周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 宋林 创新港校区-5-2008 创新港校区 40 40 0 0 0 0 2021春 李小红  
237547 192339 国际商务模拟 1班   经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-7045周次:第9-12周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 王茜草 创新港校区-5-7045 创新港校区 60 60 0 0 0 0 2021春 李小红  
237464 192340 公司财务报告与报表分析(学术型) 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2033周次:第1-8周 连续周 星期四 上1,上2,下7,下8 杨丽荣 创新港校区-5-2033 创新港校区 20 20 0 0 0 0 2021春 李小红  
237584 192340 公司财务报告与报表分析(学术型) 经金TS2023、2024 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 周次:第1-8周 连续周 星期六 上1,上2,上3,上4 杨丽荣   雁塔校区 70 70 0 61 61 0 2021春 苏建国 增开班
237543 192341 公司财务与报表分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2001周次:第1-8周 连续周 星期五 上1,上2,下7,下8 杨丽荣 创新港校区-5-2001 创新港校区 70 70 0 0 0 0 2021春 李小红  
237456 192347 国际金融理论与实务 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2012周次:第1-8周 连续周 星期一 上1,上2,下5,下6 杨凌 创新港校区-5-2012 创新港校区 36 36 0 0 0 0 2021春 李小红  
237459 192349 国际投资与跨国企业管理 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2058周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 王增涛 创新港校区-5-2058 创新港校区 40 40 0 0 0 0 2021春 李小红  
237538 192351 行为金融与证券分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2027周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 李倩 创新港校区-5-2027 创新港校区 60 60 0 0 0 0 2021春 李小红  
237554 192362 金融学前沿 1班   经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2022周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 马文涛 创新港校区-5-2022 创新港校区 10 10 0 0 0 0 2021春 李小红  
237555 192365 税务争议专题 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2042周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 宋丽颖 创新港校区-5-2042 创新港校区 20 20 0 0 0 0 2021春 李小红  
237550 192367 健康经济学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2042周次:第1-8周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 聂鹏 创新港校区-5-2042 创新港校区 15 15 0 0 0 0 2021春 李小红  
237545 192369 高级微观经济学Ⅱ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 创新港校区-5-6106周次:第1-12周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 张倩肖 创新港校区-5-6106 创新港校区 93 93 0 0 0 0 2021春 李小红  
237552 192372 税务代理与税收筹划 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2031周次:第9-16周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 张雅莉 创新港校区-5-2031 创新港校区 16 16 0 0 0 0 2021春 李小红  
237533 192374 高级计量经济学 II 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 创新港校区-5-1E103周次:第1-12周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6 严明义 创新港校区-5-1E103 创新港校区 192 192 0 0 0 0 2021春 李小红  
238920 192374 高级计量经济学 II 3班(管院2020级博士) 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 兴庆校区-文管-331周次:第19-22周 连续周 星期一 上2,上3,上4 星期二 上2,上3,上4 星期三 上2,上3,上4 星期五 上2,上3,上4 严明义 兴庆校区-文管-331 兴庆校区 60 60 0 0 0 0 2021春 张煦琳 仅限管理学院2020级博士研究生或同等学力攻读博士学位人员,2019级(含)之前管理研究方法论、管理理论前沿、经济理论前沿等学位课或必选选修课未修读的博士研究生或同等学力攻读博士学位人员选课,授课教师待定
237548 192378 高级计量经济学Ⅰ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 4 64 创新港校区-5-1E103周次:第1-16周 连续周 星期一 下7,下8 星期二 上1,上2 史美景 创新港校区-5-1E103 创新港校区 112 112 0 0 0 0 2021春 李小红  
237527 192379 经济学研究方法 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7043周次:第9-17周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 冯根福 创新港校区-5-7043 创新港校区 92 92 0 0 0 0 2021春 李小红  
237534 192380 经济学说史 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7107周次:第1-8周 连续周 星期一 下5,下6 星期四 下5,下6 贾小玫 创新港校区-5-7107 创新港校区 100 100 0 0 0 0 2021春 李小红  
237455 193007 高级宏观经济学Ⅱ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7107周次:第9-16周 连续周 星期三 上3,上4,下7,下8 魏玮 创新港校区-5-7107 创新港校区 100 100 0 0 0 0 2021春 李小红  
237546 193011 The History of Western Economic Thought 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-6045周次:第9-16周 连续周 星期一 下5,下6 星期二 下5,下6 冯亚萍 创新港校区-5-6045 创新港校区 50 50 0 0 0 0 2021春 高蕊 留学生课程
237553 193012 International Taxation 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2027周次:第1-8周 连续周 星期一 下7,下8,晚9,晚10 刘华 创新港校区-5-2027 创新港校区 50 50 0 0 0 0 2021春 高蕊 留学生课程
237556 193013 International Business Negotiation 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-5045周次:第1-8周 连续周 星期三 下7,下8,晚9,晚10 杨少华 创新港校区-5-5045 创新港校区 50 50 0 0 0 0 2021春 高蕊 留学生课程

上一条:经金学院学位分委员会2021年审议学位授予工作时间安排 下一条:2021年毕业核对预毕业信息

关闭

您是本站第
13461322
位访问者,当前 人在线
版权所有:西安交通大学经济与金融学院
地址:陕西省西安市雁塔西路74号 电话:029-82656840 邮编:710061