交大主页 | OA系统 | 信息门户 | 教师主页 | 思源信箱 | 资料下载
当前位置: 学院首页>>研究生教育>>研究生新闻>>正文

2020秋季学期经济与金融学院第一学期排课表

2020年09月24日 10:20  点击:[]


2020秋季学期经济与金融学院第一学期排课表
2020.09——2021.01
914日开课)
班级ID 课程编号 课程名称 班级名称 课程类别 开课院系 课程学分 总学时 上课时间
222882 192011 中级金融市场学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2001周次:第10-17周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6
222870 192020 现代货币金融理论 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6
222945 192057 发展经济学专题 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-1007周次:第10-17周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6
227605 192057 发展经济学专题 经金同力TS2023/2024 理论与实践课 经济与金融学院 2 32  
222942 192069 电子商务与网络经济 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2001周次:第10-17周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6
222932 192074 应用统计学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-1005周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6
227340 192074 应用统计学 经金同力TS2023/2024 理论与实践课 经济与金融学院 2 32  
222936 192232 风险投资与私募股权 1班   经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2008周次:第13-16周 连续周 星期日 上3,上4,下5,下6
222873 192235 金融理论与货币政策 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2106周次:第10-17周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6
222934 192238 公司金融与案例分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2001周次:第1-8周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6
222927 192254 国际贸易政策与战略 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2106周次:第10-17周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6
222871 192255 国际市场营销 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2001周次:第1-8周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6
222928 192263 城市经济与规划 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-1007周次:第10-17周 连续周 星期五 上1,上2
222925 192267 中国税制与税法 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-6045周次:1-8 连续周 星期三 3,4,5,6
222938 192270 国际税收专题 1班   经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2008周次:第10-17周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6
222876 192278 政府预算专题 1班   经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2106周次:第5-5周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6创新港校区-5-2106周次:第1-4周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6
222929 192300 宏观经济理论与政策 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2058周次:第10-17周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6
222939 192309 现代物流与供应链管理 1班   经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2001周次:第1-4周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6
222947 192313 公司价值评估方法与应用 1班   经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2027周次:第1-8周 连续周 星期四 上3,上4
222877 192314 公司战略管理 1班   经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-1007周次:第10-17周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6
222926 192315 公司治理理论与实务 1班   经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-7045周次:第10-17周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6
222946 192322 产业组织理论与实践 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 32 创新港校区-5-2106周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6
222940 192324 现代公司投融资理论与实务 1班   经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2106周次:第10-17周 连续周 星期四 上3,上4
222874 192325 现代企业管理理论与方法 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2010周次:第10-17周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6
222879 192328 公共经济学(2) 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2014周次:第1-8周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6
222884 192333 中级金融学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2106周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6
222881 192342 证券交易技术分析 1班   经济与金融学院 1 16 创新港校区-5-2106周次:第8-8周 连续周 星期日 上3,上4创新港校区-5-2106周次:第1-8周 连续周 星期四 上3,上4
222878 192352 微宏观经济理论与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 创新港校区-5-7109周次:第1-12周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6
222944 192366 纳税评估与风险防范 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2027周次:第10-17周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6
222935 192368 金融统计学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6
222930 192371 纳税服务与税务稽查 1班   经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2001周次:第10-17周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6
222933 192373 财务管理理论与实务 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-1E103周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6
222872 192375 高维经济数据分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2025周次:第10-17周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6
222937 192376 高级微观经济学Ⅰ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 4 64 创新港校区-5-5107周次:第1-16周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6
227177 192376 高级微观经济学Ⅰ 经金同力TS2023/2024 理论与实践课 经济与金融学院 4 64  
222869 192377 高级宏观经济学Ⅰ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 4 64 创新港校区-5-7107周次:第1-16周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6
227179 192377 高级宏观经济学Ⅰ 经金同力TS2023/1921/2024 理论与实践课 经济与金融学院 4 64  
227180 192378 高级计量经济学Ⅰ 经金同力TS2023/2024 理论与实践课 经济与金融学院 4 64  
222883 193001 银行风险管理 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-2006周次:第10-17周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6
223015 193008 Research Methodology of Economics 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 创新港校区-5-2068周次:第2-17周 连续周 星期日 上2,上3,上4
222968 193009 Macroeconomics: Theory and Policy 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 创新港校区-5-2068周次:第2-17周 连续周 星期五 下5,下6,下7
223106 193010 Microeconomic Theory and Application 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 创新港校区-5-2068周次:第2-17周 连续周 星期三 上2,上3,上4
222943 193014 大数据:统计理论、方法与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6

上一条:关于做好2021年毕业研究生图像信息集中采集工作的通知 下一条:西安交通大学经济与金融学院

关闭

您是本站第
13461323
位访问者,当前 人在线
版权所有:西安交通大学经济与金融学院
地址:陕西省西安市雁塔西路74号 电话:029-82656840 邮编:710061